Herzlich Willkommen

Hier finden Sie Informationen zum Schachfestival 2026 in Bischofsgrün.

Die aktuelle Ausschreibung gibt es hier Schachfestival 2026.

Allgemeine Informationen

Seit 2023 findet jedes Jahr im September ein Schachfestival in Bischofsgrün statt, für das sich zahlreiche Menschen aus nah und fern begeistern. Auch im Herbst 2026 steht wieder ein großes Sachfestival mit zahlreichen Turnieren an.

Teilnehmer

4. Fraenkisches Seniorenderby 2026

Bischofsgrün 2026

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit E ELO NWZ Verein/Ort Geburt FideKenn. Info1
1 Schönbeck,Stephan E 1959 1997 Zwickauer SC 1970 12940828 bez
2 Steinmacher,Josef E 1982 1970 SK 1929 Mainaschaff 1950 4619048 bez
3 Geisensetter,Franz E 1925 1940 SG 1951 Sonneberg 1945 24646458 bez
4 Adler,Herbert E 1897 1936 RMV Conc. Strullendo 1960 24625736 bez
5 Lechner,Otto E 1918 1905 TSV Wertingen 1862 S 1953 4680405 bez
6 Krämer,Roland E 1915 1902 SC Schwarzenbach 1959 16288955 bez
7 Becker,Werner E 1851 1909 SC Rochade e.V. 1953 16253620 bez
8 Desoye,Gernot E 1896 Österreich 1954 1621793 bez
9 Laustsen,Karl-Johan E 1823 1867 1.FC Marktleuthen 1946 24610542 bez
10 Rahn,Manfred E 1813 1852 1.FC Marktleuthen 1958 24610763 bez
11 Riha,Peter E 1762 1766 Schleswiger SV von 1 1954 24627399 bez
12 Schönstein,Thomas N 1751 1. FC Waldstein 2011 1964 533070717 bez
13 Stutz,Robert E 1730 1740 TSV Grossmehring 1962 1270007 bez
14 Wraga,Hermann E 1707 1717 SG Osnabrück 1948 1270896 bez
15 Gajewski,Richard E 1711 1646 SAbt Wolframs-Eschen 1958 24602507
16 Eichenseher,Norbert E 1700 1653 SV Tübingen 1870 e.V 1941 34669485 bez
17 Röckl,Adelbert E 1696 1624 Spvg Zabo-Eintracht 1951 24674389 bez
18 Martin,Michael E 1690 1656 TSV Aufbau 1952 Heil 1954 12989240 bez
19 Otto,Klaus E 1664 1616 Thüringer SV Triebes 1941 4694562 bez
20 Kuchenmeister,Bernd E 1654 1543 TSV Erlabrunn 1959 533019797 bez
21 Mankus,Siegfried E 1545 1627 Spvg Zabo-Eintracht 1957 16276019 bez
22 Wraga,Teresa E 1579 1616 SG Osnabrück 1955 1270897 bez

4. Fraenkisches Seniorenderby 2026

Bischofsgrün 2026

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Becker,Werner (4) 1 Schönbeck,Stepha (5½)  –
2 8 Desoye,Gernot (4) 2 Steinmacher,Jose (4)  –
3 4 Adler,Herbert (3½) 3 Geisensetter,Fra (4)  –
4 9 Laustsen,Karl-Jo (3½) 11 Riha,Peter (3½)  –
5 10 Rahn,Manfred (3) 16 Eichenseher,Norb (3)  –
6 13 Stutz,Robert (3) 22 Wraga,Teresa (2½)  –
7 18 Martin,Michael (2½) 5 Lechner,Otto (2½)  –
8 21 Mankus,Siegfried (2½) 14 Wraga,Hermann (2½)  –
9 17 Röckl,Adelbert (2) 12 Schönstein,Thoma (2)  –
10 20 Kuchenmeister,Be (2) 19 Otto,Klaus (2)  –
11 15 Gajewski,Richard (1) 6 Krämer,Roland (1½)  –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schönbeck,Stepha (4½) 9 Laustsen,Karl-Jo (3½) 1 – 0
2 3 Geisensetter,Fra (3½) 8 Desoye,Gernot (3½) ½ – ½
3 11 Riha,Peter (3) 2 Steinmacher,Jose (3½) ½ – ½
4 7 Becker,Werner (3) 13 Stutz,Robert (3) 1 – 0
5 5 Lechner,Otto (2½) 4 Adler,Herbert (2½) 0 – 1
6 14 Wraga,Hermann (2) 10 Rahn,Manfred (2½) ½ – ½
7 16 Eichenseher,Norb (2) 20 Kuchenmeister,Be (2) 1 – 0
8 22 Wraga,Teresa (2) 18 Martin,Michael (2) ½ – ½
9 17 Röckl,Adelbert (1½) 21 Mankus,Siegfried (2) ½ – ½
10 12 Schönstein,Thoma (1) 15 Gajewski,Richard (1) 1 – 0
11 19 Otto,Klaus (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Adler,Herbert (2½) 1 Schönbeck,Stepha (3½) 0 – 1
2 2 Steinmacher,Jose (3) 3 Geisensetter,Fra (3) ½ – ½
3 11 Riha,Peter (2½) 7 Becker,Werner (2½) ½ – ½
4 10 Rahn,Manfred (2½) 8 Desoye,Gernot (2½) 0 – 1
5 18 Martin,Michael (2) 9 Laustsen,Karl-Jo (2½) 0 – 1
6 13 Stutz,Robert (2) 14 Wraga,Hermann (2) 1 – 0
7 20 Kuchenmeister,Be (2) 5 Lechner,Otto (1½) 0 – 1
8 21 Mankus,Siegfried (1½) 22 Wraga,Teresa (1½) ½ – ½
9 12 Schönstein,Thoma (1) 16 Eichenseher,Norb (1) 0 – 1
10 19 Otto,Klaus (½) 17 Röckl,Adelbert (1) ½ – ½
11 15 Gajewski,Richard (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schönbeck,Stepha (3) 2 Steinmacher,Jose (2½) ½ – ½
2 7 Becker,Werner (2½) 3 Geisensetter,Fra (2) 0 – 1
3 8 Desoye,Gernot (2) 4 Adler,Herbert (2) ½ – ½
4 9 Laustsen,Karl-Jo (1½) 13 Stutz,Robert (2) 1 – 0
5 22 Wraga,Teresa (1½) 10 Rahn,Manfred (1½) 0 – 1
6 14 Wraga,Hermann (1½) 18 Martin,Michael (1½) ½ – ½
7 16 Eichenseher,Norb (1) 11 Riha,Peter (1½) 0 – 1
8 17 Röckl,Adelbert (1) 20 Kuchenmeister,Be (1) 0 – 1
9 21 Mankus,Siegfried (1) 12 Schönstein,Thoma (½) ½ – ½
10 5 Lechner,Otto (½) 19 Otto,Klaus (½) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Geisensetter,Fra (2) 1 Schönbeck,Stepha (2) 0 – 1
2 2 Steinmacher,Jose (1½) 9 Laustsen,Karl-Jo (1½) 1 – 0
3 10 Rahn,Manfred (1½) 7 Becker,Werner (1½) 0 – 1
4 4 Adler,Herbert (1) 16 Eichenseher,Norb (1) 1 – 0
5 8 Desoye,Gernot (1) 20 Kuchenmeister,Be (1) 1 – 0
6 13 Stutz,Robert (1) 21 Mankus,Siegfried (1) 1 – 0
7 22 Wraga,Teresa (1) 14 Wraga,Hermann (1) ½ – ½
8 18 Martin,Michael (1) 17 Röckl,Adelbert (½) ½ – ½
9 11 Riha,Peter (½) 5 Lechner,Otto (½) 1 – 0
10 19 Otto,Klaus (0) 12 Schönstein,Thoma (0) ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schönbeck,Stepha (1) 8 Desoye,Gernot (1) 1 – 0
2 7 Becker,Werner (1) 2 Steinmacher,Jose (1) ½ – ½
3 3 Geisensetter,Fra (1) 22 Wraga,Teresa (1) 1 – 0
4 9 Laustsen,Karl-Jo (1) 6 Krämer,Roland (1) ½ – ½
5 21 Mankus,Siegfried (½) 4 Adler,Herbert (½) ½ – ½
6 5 Lechner,Otto (½) 10 Rahn,Manfred (½) 0 – 1
7 14 Wraga,Hermann (½) 16 Eichenseher,Norb (½) ½ – ½
8 17 Röckl,Adelbert (0) 11 Riha,Peter (0) ½ – ½
9 12 Schönstein,Thoma (0) 18 Martin,Michael (0) 0 – 1
10 19 Otto,Klaus (0) 13 Stutz,Robert (0) 0 – 1
11 20 Kuchenmeister,Be (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Riha,Peter () 1 Schönbeck,Stepha () 0 – 1
2 2 Steinmacher,Jose () 12 Schönstein,Thoma () 1 – 0
3 13 Stutz,Robert () 3 Geisensetter,Fra () 0 – 1
4 4 Adler,Herbert () 14 Wraga,Hermann () ½ – ½
5 16 Eichenseher,Norb () 5 Lechner,Otto () ½ – ½
6 6 Krämer,Roland () 17 Röckl,Adelbert () 1 – 0
7 18 Martin,Michael () 7 Becker,Werner () 0 – 1
8 8 Desoye,Gernot () 19 Otto,Klaus () 1 – 0
9 20 Kuchenmeister,Be () 9 Laustsen,Karl-Jo () 0 – 1
10 10 Rahn,Manfred () 21 Mankus,Siegfried () ½ – ½
11 22 Wraga,Teresa () spielfrei () + – –

4. Fraenkisches Seniorenderby 2026

Bischofsgrün 2026

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Schönbeck,Stephan 1997 Zwickauer SC GER 5 1 0 5.5 1898 16.0
2 Steinmacher,Josef 1982 SK 1929 Mainasc GER 2 4 0 4.0 1872 10.0
3 Geisensetter,Fran 1940 SG 1951 Sonnebe GER 3 2 1 4.0 1857 11.0
4 Desoye,Gernot 1896 Österreich AUT 3 2 1 4.0 1841 11.0
5 Becker,Werner 1909 SC Rochade e.V. GER 3 2 1 4.0 1828 11.0
6 Riha,Peter 1766 Schleswiger SV GER 2 3 1 3.5 1867 9.0
7 Laustsen,Karl-Joh 1867 1.FC Marktleuth GER 3 1 2 3.5 1830 10.0
8 Adler,Herbert 1936 RMV Conc. Strul GER 2 3 1 3.5 1809 9.0
9 Eichenseher,Norbe 1700 SV Tübingen 187 GER 2 2 2 3.0 1790 8.0
10 Stutz,Robert 1740 TSV Grossmehrin GER 3 0 3 3.0 1787 9.0
11 Rahn,Manfred 1852 1.FC Marktleuth GER 2 2 2 3.0 1781 8.0
12 Wraga,Teresa 1616 W SG Osnabrück GER 1 3 2 2.5 1765 6.0
13 Mankus,Siegfried 1627 Spvg Zabo-Eintr GER 0 5 1 2.5 1765 5.0
14 Lechner,Otto 1918 TSV Wertingen 1 GER 2 1 3 2.5 1762 7.0
15 Martin,Michael 1690 TSV Aufbau 1952 GER 1 3 2 2.5 1759 6.0
16 Wraga,Hermann 1717 SG Osnabrück GER 0 5 1 2.5 1756 5.0
17 Kuchenmeister,Ber 1654 TSV Erlabrunn GER 2 0 4 2.0 1815 6.0
18 Otto,Klaus 1664 Thüringer SV Tr GER 1 2 3 2.0 1800 5.0
19 Schönstein,Thomas 1751 1. FC Waldstein GER 1 2 3 2.0 1729 5.0
20 Röckl,Adelbert 1696 Spvg Zabo-Eintr GER 0 4 2 2.0 1719 4.0
21 Krämer,Roland 1915 SC Schwarzenbac GER 1 1 0 1.5 1782 4.0
22 Gajewski,Richard 1711 M SAbt Wolframs-E GER 1 0 1 1.0 1751 3.0

Dateien zum Download