Allgemeine Informationen
Das neue Schachfestival in Bischofsgrün, im September 2023
Hier finden Sie Informationen zum Schachfestival 2023 in Bischofsgrün.
Die aktuelle Ausschreibung gibt es hier Schachfestival 2023.
Allgemeine Informationen
Das neue Schachfestival in Bischofsgrün, im September 2023
Bischofsgruen-Schachfestival-2023 (Sen)1. Fraenkischer Seniorencup 2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laustsen,Karl-Johan | 1804 | 1.FC Marktleuthen | GER | 1946 | ||
2 | Riess,Michael | 1632 | SC Ansbach | GER | 1955 | ||
3 | Margraf,Dieter | 1480 | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 1961 | ||
4 | Scheler,Heinz | 1419 | SC Heilsbronn 1951 e | GER | 1952 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willer,Walter | 1758 | SK Buchloe | GER | 1960 |
Teilnehmerliste: (Sortiert |
||||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beispiel,Gunter | FM | 124 | E | SK König | GER | xxx | |
2 | Mustermnn,Karsten | 166 | E | SV Kaiser | GER | xxx | ||
3 | Exemplar,Matthias | 156 | E | ESV Zar | GER | xxx |
Teilnehmerliste: (Sortiert |
||||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beispiel,Gunter | FM | 124 | E | SK König | GER | xxx | |
2 | Mustermnn,Karsten | 166 | E | SV Kaiser | GER | xxx | ||
3 | Exemplar,Matthias | 156 | E | ESV Zar | GER | xxx |
Teilnehmerliste: (Sortiert |
||||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beispiel,Gunter | FM | 124 | E | SK König | GER | xxx | |
2 | Mustermnn,Karsten | 166 | E | SV Kaiser | GER | xxx | ||
3 | Exemplar,Matthias | 156 | E | ESV Zar | GER | xxx |
Teilnehmerliste: (Sortiert |
||||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beispiel,Gunter | FM | 124 | E | SK König | GER | xxx | |
2 | Mustermnn,Karsten | 166 | E | SV Kaiser | GER | xxx | ||
3 | Exemplar,Matthias | 156 | E | ESV Zar | GER | xxx |
Teilnehmerliste: (Sortiert |
||||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beispiel,Gunter | FM | 124 | E | SK König | GER | xxx | |
2 | Mustermnn,Karsten | 166 | E | SV Kaiser | GER | xxx | ||
3 | Exemplar,Matthias | 156 | E | ESV Zar | GER | xxx |