Nach 7 Tagen steht der Sieger und die Siegerin fest.

SF Horst Prüsse aus Brandenburg gewinnt das Derby 2024.

Gratulation nach Brandenburg

Fränkische Seniorenmeisterin ist WFM Olga Birkholz. Gratulation nach Bayreuth

chessresults

Herzlich Willkommen

Auch im Jahr 2024 wird es in Bischofsgrün ein Schachfestival geben. Hier finden Sie Informationen aktuelle Informationen und die Ausschreibung zum Schachfestival 2024.

20 Teilnehmer mit einem aus Luxembourg und einem der unter Tschechien startet ist auch ein wenig internationales Flair dabei. Am Start auch die Bayerische Frauenmeisterin Olga Birkholz und der einzige Nordbayerische Seniorenmeister Franz Geisensetter.

Runde 1 Hier kamen die an 2 und 3 gesetzten Prüsse und Christen nicht über ein remis hinaus.

Runde 2 In Runde 2 verliert F. Geisensetter an Brett 1 und R. Hubka gewinnt an 5.

Runde 3 An Brett 1 remis und R. Hubka gewinnt gegen WFM Birkholz.

Runde 4 An Brett 1 gewinnt R. Hubka gegen den Wertungsersten M. Baierlein.

Runde 5 Alle Pflichtaufgaben wurden erledigt.

Runde 6 Das Topsspiel endet remis (Prüsse vs Baierlein). Damit hat SF Prüsse beste Chancen auf den Turniersieg, er spielt morgen mit Schwarz gegen WFM Birkholz.

Runde 7  SF Prüsse macht remis und kürt sich zum Fränkischen Senioren Derbysieger 2024

SF Eichenseher ist der älteste Teilnehmer mit 83 Jahren wieder dabei

Allgemeine Informationen

Das neue Schachfestival in Bischofsgrün – seit September 2023 eine jährliche Veranstaltung.

Blitzturnier

Blitzturnier entfällt da zu wenig Teilnehmer

1. Turnier am Samstag, Schlumpftag 1, 2023

1. Turnier am Samstag, Schlumpftag 1, 2023

Senioren

Fränkisches Seniorenderby 2024

Bischofsgrün in Oberfranken

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Baierlein,Martin 2057 1986 M SK Friedberg im Gehö GER 1965
2 Prüsse,Horst 2026 2008 M SG Neubrandenburg GER 1955
3 Christen,Pierre 1986 M Lux LUX 1955
4 Bintzik,Bernhard 1982 1901 M SG Schwabing München GER 1962
5 Birkholz,Olga WFM 1955 1968 W SC Bayreuth GER 1961
6 Geisensetter,Franz 1957 1886 M SG Sonneberg GER 1945
7 Krämer,Roland 1948 1792 M SC Schwarzenbach GER 1959
8 Matitschka,Heinz 1916 1886 M TSG Oberschöneweide GER 1952
9 Mitschka,Manfred 1911 1777 M SK Neuburg GER 1961
10 Hubka,Roland 1854 1901 M SG Schwabing München CZE 1962
11 Laustsen,Karl-Johan 1861 1800 M 1.FC Marktleuthen GER 1946
12 Stutz,Robert 1807 1549 M TSV Grossmehring GER 1962
13 Becker,Werner 1782 1666 M SC Rochade (Berlin) GER 1953
14 Samarian,Cornel,Dr. 1782 1481 M SK Freising GER 1942
15 Gajewski,Richard 1763 1409 M Wolframs-Eschenbach GER 1958
16 Eichenseher,Norbert 1734 1510 M SV Tübingen 1870 e.V GER 1941
17 Röckl,Adelbert 1723 1441 M Zabo-Eintracht Nürnb GER 1951
18 Hörl,Alexander 1660 1660 M SC Wolfratshausen 19 GER 1969
19 Margraf,Dieter 1636 1370 M SC Sulzbach-Rosenber GER 1961
20 Kneidl, Norbert 1292 1292 M TSV Bindlach Aktionä GER 1958

Fränkisches Seniorenderby 2024

Bischofsgrün in Oberfranken

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Birkholz,Olga WFM (4½) 2 Prüsse,Horst (5)  –
2 10 Hubka,Roland (4½) 8 Matitschka,Heinz (3½)  –
3 1 Baierlein,Martin (4) 13 Becker,Werner (3½)  –
4 3 Christen,Pierre (3½) 6 Geisensetter,Fra (3½)  –
5 4 Bintzik,Bernhard (3) 15 Gajewski,Richard (3)  –
6 7 Krämer,Roland (3) 11 Laustsen,Karl-Jo (3)  –
7 20 Kneidl, Norbert (2½) 18 Hörl,Alexander (3)  –
8 9 Mitschka,Manfred (2) 12 Stutz,Robert (2½)  –
9 14 Samarian,Cornel, (2) 16 Eichenseher,Norb (1½)  –
10 17 Röckl,Adelbert (2) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Prüsse,Horst (4½) 1 Baierlein,Martin (3½) ½ – ½
2 6 Geisensetter,Fra (3½) 10 Hubka,Roland (3½) 0 – 1
3 18 Hörl,Alexander (3) 5 Birkholz,Olga WFM (3½) 0 – 1
4 3 Christen,Pierre (2½) 7 Krämer,Roland (3) 1 – 0
5 11 Laustsen,Karl-Jo (2½) 4 Bintzik,Bernhard (2½) ½ – ½
6 13 Becker,Werner (2½) 20 Kneidl, Norbert (2½) 1 – 0
7 8 Matitschka,Heinz (2½) 9 Mitschka,Manfred (2) 1 – 0
8 15 Gajewski,Richard (2) 14 Samarian,Cornel, (2) 1 – 0
9 17 Röckl,Adelbert (1½) 16 Eichenseher,Norb (1) ½ – ½
10 12 Stutz,Robert (1½) 19 Margraf,Dieter (½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Hubka,Roland (3½) 2 Prüsse,Horst (3½) 0 – 1
2 1 Baierlein,Martin (2½) 8 Matitschka,Heinz (2½) 1 – 0
3 5 Birkholz,Olga WFM (2½) 3 Christen,Pierre (2½) 1 – 0
4 4 Bintzik,Bernhard (2½) 6 Geisensetter,Fra (2½) 0 – 1
5 7 Krämer,Roland (2) 13 Becker,Werner (2½) 1 – 0
6 9 Mitschka,Manfred (2) 18 Hörl,Alexander (2) 0 – 1
7 20 Kneidl, Norbert (1½) 17 Röckl,Adelbert (1½) 1 – 0
8 12 Stutz,Robert (1½) 14 Samarian,Cornel, (1) 0 – 1
9 19 Margraf,Dieter (½) 11 Laustsen,Karl-Jo (1½) 0 – 1
10 16 Eichenseher,Norb (1) 15 Gajewski,Richard (1) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Hubka,Roland (2½) 1 Baierlein,Martin (2½) 1 – 0
2 2 Prüsse,Horst (2½) 4 Bintzik,Bernhard (2½) 1 – 0
3 6 Geisensetter,Fra (2) 5 Birkholz,Olga WFM (2) ½ – ½
4 8 Matitschka,Heinz (1½) 7 Krämer,Roland (2) 1 – 0
5 3 Christen,Pierre (1½) 20 Kneidl, Norbert (1½) 1 – 0
6 11 Laustsen,Karl-Jo (1½) 13 Becker,Werner (1½) 0 – 1
7 17 Röckl,Adelbert (1½) 9 Mitschka,Manfred (1) 0 – 1
8 16 Eichenseher,Norb (1) 18 Hörl,Alexander (1) 0 – 1
9 15 Gajewski,Richard (1) 12 Stutz,Robert (½) 0 – 1
10 14 Samarian,Cornel, (½) 19 Margraf,Dieter (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Baierlein,Martin (2) 4 Bintzik,Bernhard (2) ½ – ½
2 5 Birkholz,Olga WFM (2) 10 Hubka,Roland (1½) 0 – 1
3 13 Becker,Werner (1½) 2 Prüsse,Horst (1½) 0 – 1
4 9 Mitschka,Manfred (1) 6 Geisensetter,Fra (1) 0 – 1
5 7 Krämer,Roland (1) 16 Eichenseher,Norb (1) 1 – 0
6 20 Kneidl, Norbert (1) 8 Matitschka,Heinz (1) ½ – ½
7 18 Hörl,Alexander (1) 3 Christen,Pierre (½) 0 – 1
8 14 Samarian,Cornel, (½) 11 Laustsen,Karl-Jo (½) 0 – 1
9 12 Stutz,Robert (½) 17 Röckl,Adelbert (½) 0 – 1
10 19 Margraf,Dieter (0) 15 Gajewski,Richard (0) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Geisensetter,Fra (1) 1 Baierlein,Martin (1) 0 – 1
2 4 Bintzik,Bernhard (1) 7 Krämer,Roland (1) 1 – 0
3 8 Matitschka,Heinz (1) 5 Birkholz,Olga WFM (1) 0 – 1
4 2 Prüsse,Horst (½) 9 Mitschka,Manfred (1) 1 – 0
5 10 Hubka,Roland (½) 3 Christen,Pierre (½) 1 – 0
6 13 Becker,Werner (½) 12 Stutz,Robert (½) 1 – 0
7 11 Laustsen,Karl-Jo (0) 20 Kneidl, Norbert (½) ½ – ½
8 17 Röckl,Adelbert (0) 14 Samarian,Cornel, (0) ½ – ½
9 15 Gajewski,Richard (0) 18 Hörl,Alexander (0) 0 – 1
10 19 Margraf,Dieter (0) 16 Eichenseher,Norb (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Baierlein,Martin () 11 Laustsen,Karl-Jo () 1 – 0
2 12 Stutz,Robert () 2 Prüsse,Horst () ½ – ½
3 3 Christen,Pierre () 13 Becker,Werner () ½ – ½
4 14 Samarian,Cornel, () 4 Bintzik,Bernhard () 0 – 1
5 5 Birkholz,Olga WFM () 15 Gajewski,Richard () 1 – 0
6 16 Eichenseher,Norb () 6 Geisensetter,Fra () 0 – 1
7 7 Krämer,Roland () 17 Röckl,Adelbert () 1 – 0
8 18 Hörl,Alexander () 8 Matitschka,Heinz () 0 – 1
9 9 Mitschka,Manfred () 19 Margraf,Dieter () 1 – 0
10 20 Kneidl, Norbert () 10 Hubka,Roland () ½ – ½

Fränkisches Seniorenderby 2024

Bischofsgrün in Oberfranken

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Pruesse,Horst 2026 M SG Neubrandenbu GER 4 3 0 5.5 1907 15.0
2 Baierlein,Martin 2057 M SK Friedberg im GER 4 2 1 5.0 1911 14.0
3 Birkholz,Olga WFM 1955 W SC Bayreuth GER 4 2 1 5.0 1880 14.0
4 Geisensetter,Fran 1957 M SG Sonneberg GER 4 1 2 4.5 1926 13.0
5 Hubka,Roland 1854 M SG Schwabing Mü CZE 4 1 2 4.5 1884 13.0
6 Matitschka,Heinz 1916 M TSG Oberschönew GER 4 1 2 4.5 1811 13.0
7 Bintzik,Bernhard 1982 M SG Schwabing Mü GER 3 2 2 4.0 1913 11.0
8 Hoerl,Alexander 1660 M SC Wolfratshaus GER 4 0 3 4.0 1794 12.0
9 Kraemer,Roland 1948 M SC Schwarzenbac GER 3 1 3 3.5 1855 10.0
10 Becker,Werner 1782 M SC Rochade (Ber GER 3 1 3 3.5 1854 10.0
11 Stutz,Robert 1807 M TSV Grossmehrin GER 3 1 3 3.5 1803 10.0
12 Laustsen,Karl-Joh 1861 M 1.FC Marktleuth GER 2 3 2 3.5 1783 9.0
13 Christen,Pierre 1986 M Lux LUX 3 1 3 3.5 1778 10.0
14 Gajewski,Richard 1763 M Wolframs-Eschen GER 3 0 4 3.0 1794 9.0
15 Roeckl,Adelbert 1723 M Zabo-Eintracht GER 2 2 3 3.0 1746 8.0
16 Kneidl, Norbert 1292 M TSV Bindlach Ak GER 1 3 3 2.5 1826 6.0
17 Samarian,Cornel,D 1782 M SK Freising GER 1 3 3 2.5 1787 6.0
18 Mitschka,Manfred 1911 M SK Neuburg GER 2 0 5 2.0 1818 6.0
19 Eichenseher,Norbe 1734 M SV Tübingen 187 GER 1 2 4 2.0 1781 5.0
20 Margraf,Dieter 1636 * SC Sulzbach-Ros GER 0 1 5 0.5 1810 1.0

Fränkisches Seniorenderby 2024

Bischofsgrün in Oberfranken

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Geisensetter,Fran 1957 M SG Sonneberg GER 4 1 2 4.5 1926 13.0
2 Laustsen,Karl-Joh 1861 M 1.FC Marktleuth GER 2 3 2 3.5 1783 9.0
3 Samarian,Cornel,D 1782 M SK Freising GER 1 3 3 2.5 1787 6.0
4 Eichenseher,Norbe 1734 M SV Tübingen 187 GER 1 2 4 2.0 1781 5.0

Fränkisches Seniorenderby 2024

Bischofsgrün in Oberfranken

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ü65
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Pruesse,Horst 2026 M SG Neubrandenbu GER 4 3 0 5.5 1907 15.0
2 Matitschka,Heinz 1916 M TSG Oberschönew GER 4 1 2 4.5 1811 13.0
3 Kraemer,Roland 1948 M SC Schwarzenbac GER 3 1 3 3.5 1855 10.0
4 Becker,Werner 1782 M SC Rochade (Ber GER 3 1 3 3.5 1854 10.0
5 Christen,Pierre 1986 M Lux LUX 3 1 3 3.5 1778 10.0
6 Gajewski,Richard 1763 M Wolframs-Eschen GER 3 0 4 3.0 1794 9.0
7 Roeckl,Adelbert 1723 M Zabo-Eintracht GER 2 2 3 3.0 1746 8.0
8 Kneidl, Norbert 1292 M TSV Bindlach Ak GER 1 3 3 2.5 1826 6.0

Fränkisches Seniorenderby 2024

Bischofsgrün in Oberfranken

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Fränkischer Sen Meister
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Birkholz,Olga WFM 1955 W SC Bayreuth GER 4 2 1 5.0 1880 14.0
2 Geisensetter,Fran 1957 M SG Sonneberg GER 4 1 2 4.5 1926 13.0
3 Kraemer,Roland 1948 M SC Schwarzenbac GER 3 1 3 3.5 1855 10.0
4 Laustsen,Karl-Joh 1861 M 1.FC Marktleuth GER 2 3 2 3.5 1783 9.0
5 Gajewski,Richard 1763 M Wolframs-Eschen GER 3 0 4 3.0 1794 9.0
6 Roeckl,Adelbert 1723 M Zabo-Eintracht GER 2 2 3 3.0 1746 8.0

Ochsenkopfopen bis 1800 TWZ

Bischofsgruen-Schachfestival-2024 (OPEN)

1. Ochsenkopfopen findet nicht statt

Bischofsgruen-Schachfestival-2024 (OPEN)

1. Ochsenkopfopen bis 1800

 

Paarungsliste der 1. Runde

Bischofsgruen-Schachfestival-2024 (OPEN)

1. Ochsenkopfopen bis 1800

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang  (08.09.2023 / 09:30)

Teilnehmerbilder Fränkisches Seniorenderby 2024

Fränkischer Senioren Sieger 2024