Sieger 2025 - K-J Laustsen aus Marktleuthen ist Derbysieger 2025

Die Sieger 2025

Belagerung der letzten entscheidenen Partie und die aktuelle DWZ Auswertung

Herzlich Willkommen

Hier finden Sie Informationen zum Schachfestival 2025 in Bischofsgrün.

Leider ist aus dem Seniorinnenturnier nichts geworden, da nur 4 Anmeldungen vorlagen.

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Schatz,Christian CM 2139 2139 2097 DJK-Regensburg Nord GER 1961
2 Steinmacher,Josef 2010 2010 1944 SF Bad Mergentheim GER 1950
3 Hubka,Roland 1902 1902 1905 SG Schwabing München CZE 1962
4 Geisensetter,Franz 1925 1925 1870 SG 1951 Sonneberg GER 1945
5 Krämer,Roland 1915 1915 1776 SC Schwarzenbach GER 1959
6 Laustsen,Karl-Johan 1832 1832 1707 1.FC Marktleuthen GER 1946
7 Stenzel,Gerhard 1894 1894 1639 SG Niederkassel GER 1943
8 Pews,Kristine 1799 1799 1610 W USCV Frankfurt (O) GER 1947
9 Riha,Peter 1808 1808 1567 Schleswiger SV von 1 GER 1954
10 Goetz,Arnold 1771 1771 1539 SF Lindlar 1977 GER 1936
11 Schleime,Franz-Josef 1708 1708 1538 SF Lennestadt-Meggen GER 1961
12 Hoppen,Bernhard 1722 1722 1494 SV Neustadt/Altensta GER 1956
13 Eichenseher,Norbert 1708 1708 1460 SV Tübingen 1870 e.V GER 1941
14 Samarian,Cornel,Dr. 1744 1744 1452 SK Freising GER 1942
15 Brandt,Wolfgang 1747 1747 1444 TSV 1886 Geschwenda GER 1960
16 Otto,Klaus 1703 1703 1415 Thüringer SV Triebes GER 1941
17 Gajewski,Richard 1758 1758 1410 SA Wolfr.-Eschenbach GER 1958
18 Martin,Michael 1702 1702 1407 TSV Aufbau 1952 Heil GER 1954
19 Wraga,Hermann 1678 1678 1403 SG Osnabrück GER 1948
20 Wraga,Teresa 1630 1630 1374 W SG Osnabrück GER 1955
21 Röckl,Adelbert 1696 1696 1304 SV Zabo-Eintr Nürnbe GER 1951
22 Schmid,Alfred 1547 1547 1242 SF Geilenkirchen 198 GER 1953
23 Nathrath,Leni 1524 1524 1200 W SC Ottensoos GER 1949
24 Kurze,Brigitte 1484 1484 949 W SF Geilenkirchen 198 GER 1957

24 Teilnehmer sind nach Bischofsgrün gekommen um hier 9 Tage Schach zu spielen. Hier alle im Bild bei der Runde 2.

Heute spielen diejenigen Spieler mit 2,5 aus 3 alle gegeneinander an Brett 1- 3.

Wir werden sehen wer am Ende des Tage die Nase Vorne hat.

Brett 1 gewinnt CM Schatz                                       Brett 2 remis

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Laustsen,Karl-Joh 1832 1.FC Marktleuth GER 5 3 0 6.5 1876 18.0
2 Schatz,Christian CM 2139 DJK-Regensburg GER 4 4 0 6.0 1861 16.0
5 Geisensetter,Fran 1925 SG 1951 Sonnebe GER 3 4 1 5.0 1889 13.0
3 Steinmacher,Josef 2010 SF Bad Mergenth GER 4 3 1 5.5 1875 15.0
6 Krämer,Roland 1915 SC Schwarzenbac GER 3 4 1 5.0 1880 13.0
4 Hubka,Roland 1902 SG Schwabing Mü CZE 5 1 2 5.5 1750 16.0
7 Riha,Peter 1808 Schleswiger SV GER 3 3 2 4.5 1852 12.0
10 Schleime,Franz-Jo 1708 SF Lennestadt-M GER 3 2 2 4.0 1788 11.0
13 Martin,Michael 1702 TSV Aufbau 1952 GER 3 2 3 4.0 1712 11.0
8 Pews,Kristine 1799 W USC Frankfurt ( GER 4 1 3 4.5 1816 13.0
9 Goetz,Arnold 1771 SF Lindlar 1977 GER 4 1 3 4.5 1775 13.0
15 Stenzel,Gerhard 1894 SG Niederkassel GER 2 3 3 3.5 1777 9.0
11 Hoppen,Bernhard 1722 SV Neustadt/Alt GER 2 4 2 4.0 1734 10.0
16 Brandt,Wolfgang 1747 TSV 1886 Geschw GER 1 5 2 3.5 1769 8.0
17 Wraga,Hermann 1678 SG Osnabrück GER 2 3 3 3.5 1745 9.0
12 Otto,Klaus 1703 Thüringer SV Tr GER 2 4 2 4.0 1732 10.0
19 Eichenseher,Norbe 1708 SV Tübingen 187 GER 1 4 3 3.0 1740 7.0
14 Gajewski,Richard 1758 SA Wolfr.-Esche GER 4 0 4 4.0 1687 12.0
18 Röckl,Adelbert 1696 SV Zabo-Eintr N GER 3 1 4 3.5 1701 10.0
20 Nathrath,Leni 1524 W SC Ottensoos GER 1 4 3 3.0 1678 7.0
23 Wraga,Teresa 1630 W SG Osnabrück GER 0 5 3 2.5 1656 5.0
22 Samarian,Cornel,D 1744 SK Freising GER 1 3 4 2.5 1669 6.0
21 Kurze,Brigitte 1484 W SF Geilenkirche GER 1 3 4 2.5 1736 6.0
24 Schmid,Alfred 1547 SF Geilenkirche GER 0 3 5 1.5 1692 3.0

Die ersten Runden war noch alles gut doch in Runde 2 „strauchelt“ der an  2 gesetzte J. Steinmacher mit einem remis. Und in Runde 3 erreicht der Lokalmatador K., J. Laustsen ein remis am Spitzenbrett gegen den Favoriten CM Schatz.

Rating usw

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Selektion: Weiblich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Pews,Kristine 1799 W USC Frankfurt ( GER 4 1 4 4.5 1827 13.0
2 Nathrath,Leni 1524 W SC Ottensoos GER 1 4 4 3.0 1682 7.0
3 Wraga,Teresa 1630 W SG Osnabrück GER 0 6 3 3.0 1665 6.0
4 Kurze,Brigitte 1484 W SF Geilenkirche GER 1 3 5 2.5 1713 6.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Laustsen,Karl-Joh 1832 1.FC Marktleuth GER 5 4 0 7.0 1891 19.0
2 Geisensetter,Fran 1925 SG 1951 Sonnebe GER 4 4 1 6.0 1875 16.0
3 Steinmacher,Josef 2010 SF Bad Mergenth GER 4 4 1 6.0 1871 16.0
4 Pews,Kristine 1799 W USC Frankfurt ( GER 4 1 4 4.5 1827 13.0
5 Goetz,Arnold 1771 SF Lindlar 1977 GER 4 1 4 4.5 1791 13.0
6 Stenzel,Gerhard 1894 SG Niederkassel GER 3 3 3 4.5 1768 12.0
7 Wraga,Hermann 1678 SG Osnabrück GER 2 4 3 4.0 1745 10.0
8 Otto,Klaus 1703 Thüringer SV Tr GER 2 4 3 4.0 1728 10.0
9 Eichenseher,Norbe 1708 SV Tübingen 187 GER 2 4 3 4.0 1716 10.0
10 Nathrath,Leni 1524 W SC Ottensoos GER 1 4 4 3.0 1682 7.0
11 Samarian,Cornel,D 1744 SK Freising GER 1 4 4 3.0 1664 7.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Selektion: Ü65
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Krämer,Roland 1915 SC Schwarzenbac GER 4 4 1 6.0 1871 16.0
2 Riha,Peter 1808 Schleswiger SV GER 3 4 2 5.0 1837 13.0
3 Martin,Michael 1702 TSV Aufbau 1952 GER 4 2 3 5.0 1711 14.0
4 Hoppen,Bernhard 1722 SV Neustadt/Alt GER 2 5 2 4.5 1742 11.0
5 Gajewski,Richard 1758 SA Wolfr.-Esche GER 4 0 5 4.0 1689 12.0
6 Röckl,Adelbert 1696 SV Zabo-Eintr N GER 3 1 5 3.5 1722 10.0
7 Wraga,Teresa 1630 W SG Osnabrück GER 0 6 3 3.0 1665 6.0
8 Kurze,Brigitte 1484 W SF Geilenkirche GER 1 3 5 2.5 1713 6.0
9 Schmid,Alfred 1547 SF Geilenkirche GER 1 3 5 2.5 1669 6.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Selektion: Rating bis 1760
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Schleime,Franz-Jo 1708 SF Lennestadt-M GER 4 2 2 5.0 1784 14.0
2 Martin,Michael 1702 TSV Aufbau 1952 GER 4 2 3 5.0 1711 14.0
3 Hoppen,Bernhard 1722 SV Neustadt/Alt GER 2 5 2 4.5 1742 11.0
4 Brandt,Wolfgang 1747 TSV 1886 Geschw GER 1 6 2 4.0 1759 9.0
5 Wraga,Hermann 1678 SG Osnabrück GER 2 4 3 4.0 1745 10.0
6 Otto,Klaus 1703 Thüringer SV Tr GER 2 4 3 4.0 1728 10.0
7 Eichenseher,Norbe 1708 SV Tübingen 187 GER 2 4 3 4.0 1716 10.0
8 Röckl,Adelbert 1696 SV Zabo-Eintr N GER 3 1 5 3.5 1722 10.0
9 Nathrath,Leni 1524 W SC Ottensoos GER 1 4 4 3.0 1682 7.0
10 Wraga,Teresa 1630 W SG Osnabrück GER 0 6 3 3.0 1665 6.0
11 Samarian,Cornel,D 1744 SK Freising GER 1 4 4 3.0 1664 7.0
12 Kurze,Brigitte 1484 W SF Geilenkirche GER 1 3 5 2.5 1713 6.0
13 Schmid,Alfred 1547 SF Geilenkirche GER 1 3 5 2.5 1669 6.0

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Eichenseher,Norb () 1 Schatz,Christian CM () 0 – 1
2 2 Steinmacher,Jose () 14 Samarian,Cornel, () 1 – 0
3 15 Brandt,Wolfgang () 3 Hubka,Roland () ½ – ½
4 4 Geisensetter,Fra () 16 Otto,Klaus () ½ – ½
5 17 Gajewski,Richard () 5 Krämer,Roland () 0 – 1
6 6 Laustsen,Karl-Jo () 18 Martin,Michael () 1 – 0
7 19 Wraga,Hermann () 7 Stenzel,Gerhard () 0 – 1
8 8 Pews,Kristine () 20 Wraga,Teresa () 1 – 0
9 21 Röckl,Adelbert () 9 Riha,Peter () 0 – 1
10 10 Goetz,Arnold () 22 Schmid,Alfred () 1 – 0
11 23 Nathrath,Leni () 12 Hoppen,Bernhard () 0 – 1
12 24 Kurze,Brigitte () spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schatz,Christian CM (1) 8 Pews,Kristine (1) 1 – 0
2 9 Riha,Peter (1) 2 Steinmacher,Jose (1) ½ – ½
3 5 Krämer,Roland (1) 10 Goetz,Arnold (1) 1 – 0
4 12 Hoppen,Bernhard (1) 6 Laustsen,Karl-Jo (1) 0 – 1
5 7 Stenzel,Gerhard (1) 24 Kurze,Brigitte (1) 1 – 0
6 3 Hubka,Roland (½) 4 Geisensetter,Fra (½) 0 – 1
7 16 Otto,Klaus (½) 15 Brandt,Wolfgang (½) ½ – ½
8 11 Schleime,Franz-J (0) 19 Wraga,Hermann (0) 1 – 0
9 20 Wraga,Teresa (0) 13 Eichenseher,Norb (0) ½ – ½
10 14 Samarian,Cornel, (0) 21 Röckl,Adelbert (0) 1 – 0
11 22 Schmid,Alfred (0) 17 Gajewski,Richard (0) 0 – 1
12 18 Martin,Michael (0) 23 Nathrath,Leni (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Laustsen,Karl-Jo (2) 1 Schatz,Christian CM (2) ½ – ½
2 7 Stenzel,Gerhard (2) 5 Krämer,Roland (2) ½ – ½
3 4 Geisensetter,Fra (1½) 9 Riha,Peter (1½) 1 – 0
4 2 Steinmacher,Jose (1½) 8 Pews,Kristine (1) 1 – 0
5 10 Goetz,Arnold (1) 16 Otto,Klaus (1) 1 – 0
6 15 Brandt,Wolfgang (1) 11 Schleime,Franz-J (1) ½ – ½
7 17 Gajewski,Richard (1) 12 Hoppen,Bernhard (1) 0 – 1
8 24 Kurze,Brigitte (1) 14 Samarian,Cornel, (1) ½ – ½
9 23 Nathrath,Leni (½) 3 Hubka,Roland (½) 0 – 1
10 13 Eichenseher,Norb (½) 18 Martin,Michael (½) ½ – ½
11 19 Wraga,Hermann (0) 20 Wraga,Teresa (½) ½ – ½
12 21 Röckl,Adelbert (0) 22 Schmid,Alfred (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schatz,Christian CM (2½) 7 Stenzel,Gerhard (2½) 1 – 0
2 5 Krämer,Roland (2½) 2 Steinmacher,Jose (2½) ½ – ½
3 6 Laustsen,Karl-Jo (2½) 4 Geisensetter,Fra (2½) ½ – ½
4 12 Hoppen,Bernhard (2) 10 Goetz,Arnold (2) ½ – ½
5 3 Hubka,Roland (1½) 24 Kurze,Brigitte (1½) 1 – 0
6 9 Riha,Peter (1½) 15 Brandt,Wolfgang (1½) 1 – 0
7 14 Samarian,Cornel, (1½) 11 Schleime,Franz-J (1½) 0 – 1
8 8 Pews,Kristine (1) 21 Röckl,Adelbert (1) ½ – ½
9 16 Otto,Klaus (1) 13 Eichenseher,Norb (1) ½ – ½
10 20 Wraga,Teresa (1) 17 Gajewski,Richard (1) 0 – 1
11 18 Martin,Michael (1) 19 Wraga,Hermann (½) 0 – 1
12 22 Schmid,Alfred (0) 23 Nathrath,Leni (½) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Steinmacher,Jose (3) 1 Schatz,Christian CM (3½) ½ – ½
2 4 Geisensetter,Fra (3) 5 Krämer,Roland (3) ½ – ½
3 7 Stenzel,Gerhard (2½) 6 Laustsen,Karl-Jo (3) 0 – 1
4 10 Goetz,Arnold (2½) 3 Hubka,Roland (2½) 0 – 1
5 11 Schleime,Franz-J (2½) 12 Hoppen,Bernhard (2½) 1 – 0
6 17 Gajewski,Richard (2) 9 Riha,Peter (2½) 0 – 1
7 15 Brandt,Wolfgang (1½) 8 Pews,Kristine (1½) 0 – 1
8 13 Eichenseher,Norb (1½) 21 Röckl,Adelbert (1½) 0 – 1
9 19 Wraga,Hermann (1½) 14 Samarian,Cornel, (1½) ½ – ½
10 24 Kurze,Brigitte (1½) 16 Otto,Klaus (1½) 0 – 1
11 23 Nathrath,Leni (1) 20 Wraga,Teresa (1) ½ – ½
12 22 Schmid,Alfred (½) 18 Martin,Michael (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schatz,Christian CM (4) 4 Geisensetter,Fra (3½) ½ – ½
2 5 Krämer,Roland (3½) 6 Laustsen,Karl-Jo (4) ½ – ½
3 3 Hubka,Roland (3½) 2 Steinmacher,Jose (3½) 1 – 0
4 9 Riha,Peter (3½) 11 Schleime,Franz-J (3½) ½ – ½
5 12 Hoppen,Bernhard (2½) 7 Stenzel,Gerhard (2½) ½ – ½
6 8 Pews,Kristine (2½) 16 Otto,Klaus (2½) 1 – 0
7 21 Röckl,Adelbert (2½) 10 Goetz,Arnold (2½) 0 – 1
8 14 Samarian,Cornel, (2) 18 Martin,Michael (2) 0 – 1
9 19 Wraga,Hermann (2) 17 Gajewski,Richard (2) 1 – 0
10 20 Wraga,Teresa (1½) 15 Brandt,Wolfgang (1½) 0 – 1
11 24 Kurze,Brigitte (1½) 23 Nathrath,Leni (1½) ½ – ½
12 13 Eichenseher,Norb (1½) 22 Schmid,Alfred (½) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Laustsen,Karl-Jo (4½) 3 Hubka,Roland (4½) 1 – 0
2 9 Riha,Peter (4) 1 Schatz,Christian CM (4½) ½ – ½
3 11 Schleime,Franz-J (4) 5 Krämer,Roland (4) 0 – 1
4 4 Geisensetter,Fra (4) 8 Pews,Kristine (3½) 1 – 0
5 2 Steinmacher,Jose (3½) 10 Goetz,Arnold (3½) 1 – 0
6 18 Martin,Michael (3) 7 Stenzel,Gerhard (3) 1 – 0
7 12 Hoppen,Bernhard (3) 19 Wraga,Hermann (3) ½ – ½
8 15 Brandt,Wolfgang (2½) 13 Eichenseher,Norb (2½) ½ – ½
9 16 Otto,Klaus (2½) 21 Röckl,Adelbert (2½) 1 – 0
10 23 Nathrath,Leni (2) 14 Samarian,Cornel, (2) 1 – 0
11 17 Gajewski,Richard (2) 24 Kurze,Brigitte (2) 1 – 0
12 22 Schmid,Alfred (½) 20 Wraga,Teresa (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Laustsen,Karl-Jo (5½) 9 Riha,Peter (4½) 1 – 0
2 1 Schatz,Christian CM (5) 5 Krämer,Roland (5) 1 – 0
3 2 Steinmacher,Jose (4½) 4 Geisensetter,Fra (5) 1 – 0
4 3 Hubka,Roland (4½) 11 Schleime,Franz-J (4) 1 – 0
5 10 Goetz,Arnold (3½) 18 Martin,Michael (4) 1 – 0
6 8 Pews,Kristine (3½) 19 Wraga,Hermann (3½) 1 – 0
7 16 Otto,Klaus (3½) 12 Hoppen,Bernhard (3½) ½ – ½
8 7 Stenzel,Gerhard (3) 15 Brandt,Wolfgang (3) ½ – ½
9 13 Eichenseher,Norb (3) 17 Gajewski,Richard (3) 0 – 1
10 21 Röckl,Adelbert (2½) 23 Nathrath,Leni (3) 1 – 0
11 20 Wraga,Teresa (2) 24 Kurze,Brigitte (2) ½ – ½
12 14 Samarian,Cornel, (2) 22 Schmid,Alfred (1) ½ – ½
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Laustsen,Karl-Jo (6½) 2 Steinmacher,Jose (5½) ½ – ½
2 3 Hubka,Roland (5½) 1 Schatz,Christian CM (6) ½ – ½
3 4 Geisensetter,Fra (5) 10 Goetz,Arnold (4½) 1 – 0
4 5 Krämer,Roland (5) 8 Pews,Kristine (4½) 1 – 0
5 9 Riha,Peter (4½) 12 Hoppen,Bernhard (4) ½ – ½
6 11 Schleime,Franz-J (4) 17 Gajewski,Richard (4) 1 – 0
7 18 Martin,Michael (4) 16 Otto,Klaus (4) 1 – 0
8 7 Stenzel,Gerhard (3½) 21 Röckl,Adelbert (3½) 1 – 0
9 19 Wraga,Hermann (3½) 15 Brandt,Wolfgang (3½) ½ – ½
10 23 Nathrath,Leni (3) 13 Eichenseher,Norb (3) 0 – 1
11 20 Wraga,Teresa (2½) 14 Samarian,Cornel, (2½) ½ – ½
12 24 Kurze,Brigitte (2½) 22 Schmid,Alfred (1½) 0 – 1

Zielgerade nur einer kann gewinnen (SF Laustsen 6,5 / CM Schatz 6,0 /SF Steinmacher 5,5 und SF Hubka 5,5)

 

Bei den Frauen und dem ältesten Teilnehmer ist alles fertig